| Sommerferien Sa, 05.07.2025 - So, 10.08.2025 | Herbstferien Sa, 19.09.2026 - So, 11.10.2026 |
| Schuljahr 2025/26 | Winterferien Do Mittag, 24.12.2026 - So, 10.01.2027 |
| Herbstferien Sa, 20.09.2025 - So, 12.10.2025 | Sportferien Sa, 20.02.2027 - So, 28.02.207 |
| Winterferien Sa, 20.12.2025 - So, 04.01.2026 | Frühlingsferien Sa, 10.04.2027 - So, 25.04.2027 |
| Sportferien Sa, 14.2.2026 - So, 22.02.2026 | Sommerferien Sa, 03.07.2027 - So, 15.08.2027 |
| Frühlingsferien Fr, 03.04.2026 - So, 19.04.2026 | |
| Sommerferien Sa, 04.07.2026 - So, 09.08.2026 | |
| Kantonale Ferienordnung für den Kindergarten und die Volksschule des deutschsprachigen Kantonsteils (Schuljahre 2025/26 2026/27 |
| Herbstferien | Wochen 39 bis 41 |
| Winterferien | Wochen 52 und 1 (bzw. 53 und 1) |
| Februar-Ferien | Woche frei wählbar (DIN-Wochen 2 bis 14) |
| Frühlingsferien | Wochen 15 und 16 |
| Sommerferien | Wochen 28 bis 32 |
| |
| • Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen Ferientag. Schulschluss ist jeweils am Vortag nach Stundenplan (Ausnahmen: vor den Sommerferien ist Schulschluss am Freitagmittag). |
| |
| * Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Wochen folgt, dauern die Sommerferien sechs Wochen (Wochen 27 bis 32), z.B. im Schuljahr 2026/27. |
| Ferienplan des Kantons hier | |